Cup logo
Lithuania · Season 2026

Cup

332 clubs Leaders: PAOK (9 pts) 27 fixtures ahead 11 recent results

Everything on this page belongs to the Cup 2026 season: the live table, the schedule ahead, the results already banked and the players setting the scoring pace.

Cup table

#Club PWDL GFGAGDPtsForm
1 PAOK PAOK 3 3 0 0 4 0 +4 9 WDWW
2 OFI OFI 3 2 1 0 5 1 +4 7 DDWWW
3 Korba Korba 2 2 0 0 8 2 +6 6 WDDW
4 Zemplín Michalovce Zemplín Michalovce 2 2 0 0 5 0 +5 6 LWWLW
5 Apollon Limassol Apollon Limassol 2 2 0 0 5 2 +3 6 WWWWD
6 Spartak Kostroma Spartak Kostroma 2 2 0 0 3 0 +3 6 WWWLW
7 AEL AEL 2 2 0 0 3 1 +2 6 LWLWW
8 Progrès Sakiet Eddaïer Progrès Sakiet Eddaïer 2 2 0 0 3 1 +2 6 WWDWW
9 EM Mahdia EM Mahdia 2 1 1 0 5 1 +4 4 DWLW
10 Al Ahed Al Ahed 2 1 1 0 3 1 +2 4 LWDDW
11 Levadiakos Levadiakos 2 1 1 0 3 1 +2 4 WDDDL
12 SCR Altach SCR Altach 1 1 0 0 7 0 +7 3 DWWLW
13 AEK Athens FC AEK Athens FC 2 1 0 1 8 2 +6 3 LWWWW
14 Austria Vienna Austria Vienna 1 1 0 0 6 0 +6 3 LWW
15 HNK Rijeka HNK Rijeka 1 1 0 0 6 0 +6 3 DWDWL
16 Pardubice Pardubice 1 1 0 0 6 0 +6 3 DWDWL
17 Lask Linz Lask Linz 1 1 0 0 6 1 +5 3 LWWLL
18 Bashkimi Kumanovo Bashkimi Kumanovo 1 1 0 0 5 0 +5 3 DWWDD
19 Istra 1961 Istra 1961 1 1 0 0 5 0 +5 3 LWLDW
20 NK Slaven Belupo NK Slaven Belupo 1 1 0 0 5 0 +5 3 LDLWW
21 Sparta Praha Sparta Praha 1 1 0 0 5 0 +5 3 DWWWW
22 Teplice Teplice 1 1 0 0 5 0 +5 3 DWWWD
23 Žilina Žilina 1 1 0 0 5 0 +5 3 WLWWD
24 Austria Lustenau Austria Lustenau 1 1 0 0 6 2 +4 3 WLWL
25 Jezero Jezero 1 1 0 0 5 1 +4 3 WWWDW
26 Pohronie Pohronie 1 1 0 0 5 1 +4 3 LWWWW
27 Ried Ried 1 1 0 0 5 1 +4 3 LWWWD
28 Slavia Praha Slavia Praha 1 1 0 0 5 1 +4 3 WWWWL
29 Attram de Visser Attram de Visser 1 1 0 0 4 0 +4 3 DLW
30 Balzers II Balzers II 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
31 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 4 0 +4 3 WWWLD
32 First Vienna First Vienna 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWWWW
33 NK Varazdin NK Varazdin 1 1 0 0 4 0 +4 3 WDWDW
34 Ska-khabarovsk Ska-khabarovsk 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWD
35 Slavonija Požega Slavonija Požega 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWL
36 Sloga Doboj Sloga Doboj 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWWLL
37 Slovácko Slovácko 1 1 0 0 4 0 +4 3 DDLWW
38 WSG Wattens WSG Wattens 1 1 0 0 4 0 +4 3 DDLW
39 Zlin Zlin 1 1 0 0 4 0 +4 3 WLLWL
40 Zrinjski Zrinjski 1 1 0 0 4 0 +4 3 WWWLW
41 Rapid Vienna Rapid Vienna 1 1 0 0 5 2 +3 3 WDWWW
42 Bregalnica Štip Bregalnica Štip 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWLWL
43 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 1 1 0 0 4 1 +3 3 LWWWW
44 Mayak Sarny Mayak Sarny 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
45 Orlando Pirates Orlando Pirates 1 1 0 0 4 1 +3 3 WDWWW
46 Sturm Graz Sturm Graz 1 1 0 0 4 1 +3 3 DLWD
47 Vasco da Gama Vasco da Gama 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
48 Artis Artis 1 1 0 0 3 0 +3 3 LLLLW
49 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 1 1 0 0 3 0 +3 3 LLWLW
50 Casric Stars Casric Stars 1 1 0 0 3 0 +3 3 DWWWW
51 Epitsentr Dunayivtsi Epitsentr Dunayivtsi 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWL
52 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWLW
53 Mlada Boleslav Mlada Boleslav 1 1 0 0 3 0 +3 3 WLWLW
54 Mornar Mornar 1 1 0 0 3 0 +3 3 LLW
55 Nové Zámky Nové Zámky 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
56 Pyramids FC Pyramids FC 1 1 0 0 3 0 +3 3 LWWWW
57 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWWW
58 US Tataouine US Tataouine 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWD
59 Vaduz II Vaduz II 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
60 Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWLWW
61 Čadca Čadca 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
62 Belasica Belasica 1 1 0 0 3 1 +2 3 DWD
63 HNK Gorica HNK Gorica 1 1 0 0 3 1 +2 3 LLWDL
64 Jendouba Sport Jendouba Sport 1 1 0 0 3 1 +2 3 LDWW
65 Novyi Rozdil Novyi Rozdil 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
66 Segesta Sisak Segesta Sisak 1 1 0 0 3 1 +2 3 WLWWL
67 Sfax Railways Sfax Railways 1 1 0 0 3 1 +2 3 WDW
68 Shkëndija Haraçinë Shkëndija Haraçinë 1 1 0 0 3 1 +2 3 WWWD
69 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 1 0 0 3 1 +2 3 DWLLW
70 Ajim Djerba Ajim Djerba 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
71 CSKA Sofia CSKA Sofia 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWWWW
72 Dinamo St. Petersburg Dinamo St. Petersburg 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWL
73 Dinamo Tirana Dinamo Tirana 1 1 0 0 2 0 +2 3 LDWWL
74 Fakel Fakel 1 1 0 0 2 0 +2 3 DLDLW
75 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDLWW
76 Karlovac 1919 Karlovac 1919 1 1 0 0 2 0 +2 3 LLWW
77 Komárno Komárno 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWDW
78 Kryvbas KR Kryvbas KR 1 1 0 0 2 0 +2 3 DDDW
79 Metalist 1925 Kharkiv Metalist 1925 Kharkiv 1 1 0 0 2 0 +2 3 LDWWW
80 NK Lokomotiva Zagreb NK Lokomotiva Zagreb 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWWDL
81 Polessya Polessya 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDWWD
82 Slovan Liberec Slovan Liberec 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDWWL
83 Stade Gabesien Stade Gabesien 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDDL
84 Volna Nizhegorodskaya Volna Nizhegorodskaya 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWWD
85 Zorya Luhansk Zorya Luhansk 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWDWW
86 Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1 1 0 0 3 2 +1 3 WLWLL
87 Karpaty Karpaty 1 1 0 0 3 2 +1 3 LLWWL
88 Rudes Rudes 1 1 0 0 3 2 +1 3 WWW
89 Ruggell II Ruggell II 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
90 Veľké Ludince Veľké Ludince 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
91 Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck 1 1 0 0 3 2 +1 3 WWWD
92 Amazulu Amazulu 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWWWW
93 Breidablik Breidablik 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWWW
94 Bsk Bijelo Brdo Bsk Bijelo Brdo 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWL
95 Chelyabinsk Chelyabinsk 2 1 0 1 2 1 +1 3 LWDWL
96 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWWWW
97 Gazalkent Gazalkent 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWW
98 Grbalj Grbalj 1 1 0 0 2 1 +1 3 DLDW
99 Hradec Králové Hradec Králové 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWWDW
100 Keshla FC Keshla FC 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWLWD
101 Llapi Llapi 1 1 0 0 2 1 +1 3 WLWLL
102 Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWWDW
103 Nations Nations 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWLWL
104 Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 1 1 0 0 2 1 +1 3 LDWWW
105 Olmaliq Olmaliq 1 1 0 0 2 1 +1 3 LLWD
106 Panathinaikos Panathinaikos 2 1 0 1 2 1 +1 3 DDLWL
107 Petrojet Petrojet 1 1 0 0 2 1 +1 3 LDWWD
108 Podbrezová Podbrezová 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWLWL
109 Polonia Bytom Polonia Bytom 1 1 0 0 2 1 +1 3 WDDWW
110 Schaan II Schaan II 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
111 Spartak Myjava Spartak Myjava 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
112 Stellenbosch Stellenbosch 1 1 0 0 2 1 +1 3 WLWDD
113 Šamorín Šamorín 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWWWD
114 Al Ahli Al Ahli 1 1 0 0 1 0 +1 3 DDWW
115 Al Nejmeh Al Nejmeh 1 1 0 0 1 0 +1 3 WDDDW
116 Antwerp Antwerp 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLWLL
117 Aris Thessalonikis Aris Thessalonikis 1 1 0 0 1 0 +1 3 LDLWW
118 Dinamo Kirov Dinamo Kirov 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWWL
119 Dukagjini Dukagjini 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWWDD
120 Kaluga Kaluga 1 1 0 0 1 0 +1 3 LDWD
121 Lokomotiv Lokomotiv 1 1 0 0 1 0 +1 3 DDWWW
122 Metal Kharkiv Metal Kharkiv 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWLD
123 Murom Murom 1 1 0 0 1 0 +1 3 WW
124 Novaci Novaci 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLW
125 Sasa Sasa 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLW
126 Sekhukhune United Sekhukhune United 1 1 0 0 1 0 +1 3 DLWDD
127 Skopje Skopje 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWLL
128 Tekstilshchik Tekstilshchik 1 1 0 0 1 0 +1 3 WLWL
129 Turan Turan 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWWW
130 Upington City Upington City 1 1 0 0 1 0 +1 3 DWLWL
131 Veres Rivne Veres Rivne 1 1 0 0 1 0 +1 3 LDDWL
132 Vllaznia Shkodër Vllaznia Shkodër 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWWLW
133 Vukovar Vukovar 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLWDW
134 WS Al Hamma WS Al Hamma 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
135 WSPG Wels WSPG Wels 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWWWL
136 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 2 1 0 1 3 3 0 3 LWDWW
137 Baník Lehota p.Vtáčnikom Baník Lehota p.Vtáčnikom 2 1 0 1 3 4 -1 3 LWWL
138 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 3 4 -1 3 DWLWW
139 Djelma Djelma 2 1 0 1 2 3 -1 3 WLWL
140 Al Hikma Al Hikma 2 0 2 0 1 1 0 2 DWLDL
141 Andijan Andijan 1 0 1 0 2 2 0 1 DLDDL
142 Cardinals Cardinals 1 0 1 0 2 2 0 1 D
143 Jacksa Spears Jacksa Spears 1 0 1 0 2 2 0 1 D
144 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi 1 0 1 0 2 2 0 1 WDDWW
145 Olimpik-Mobiuz Olimpik-Mobiuz 1 0 1 0 2 2 0 1 LDL
146 Orijent 1919 Orijent 1919 1 0 1 0 2 2 0 1 DDLW
147 Prostějov Prostějov 1 0 1 0 2 2 0 1 LDDDD
148 Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 1 0 2 2 0 1 DLWDD
149 AS Kasserine AS Kasserine 1 0 1 0 1 1 0 1 DWWW
150 Ahrobiznes Volochysk Ahrobiznes Volochysk 1 0 1 0 1 1 0 1 WDL
151 Akron Akron 1 0 1 0 1 1 0 1 WDWLD
152 Al Mabarrah Al Mabarrah 1 0 1 0 1 1 0 1 DWDLL
153 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 1 0 1 0 1 1 0 1 DWW
154 Druzhba Druzhba 1 0 1 0 1 1 0 1 WDW
155 Enisey Enisey 1 0 1 0 1 1 0 1 LDLDW
156 FK Neftekhimik FK Neftekhimik 1 0 1 0 1 1 0 1 WWDLL
157 FK Sokol Saratov FK Sokol Saratov 1 0 1 0 1 1 0 1 LDDL
158 Kalamata Kalamata 1 0 1 0 1 1 0 1 WWWD
159 Larisa Larisa 1 0 1 0 1 1 0 1 DLWDL
160 Leningradets Leningradets 1 0 1 0 1 1 0 1 DWDLL
161 Livyi Bereh Livyi Bereh 1 0 1 0 1 1 0 1 DDDL
162 Lokomotiv Lokomotiv 1 0 1 0 1 1 0 1 DWLDD
163 Milford FC Milford FC 1 0 1 0 1 1 0 1 LWDD
164 Nová Baňa Nová Baňa 1 0 1 0 1 1 0 1 D
165 Oleksandria Oleksandria 1 0 1 0 1 1 0 1 LDDWL
166 Probiy Horodenka Probiy Horodenka 1 0 1 0 1 1 0 1 LDD
167 SSU M-17 SSU M-17 1 0 1 0 1 1 0 1 D
168 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 1 0 1 0 1 1 0 1 LWWDW
169 AL Masry AL Masry 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLLD
170 Bukovyna Bukovyna 1 0 1 0 0 0 0 1 DD
171 Charleroi Charleroi 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLLW
172 Chippa United Chippa United 1 0 1 0 0 0 0 1 WDDD
173 Drenica Skënderaj Drenica Skënderaj 1 0 1 0 0 0 0 1 DDDLL
174 Durban City Durban City 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLL
175 Ferizaj Ferizaj 1 0 1 0 0 0 0 1 LLDW
176 Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 0 1 0 0 0 0 1 LWDL
177 GOŠK Gabela GOŠK Gabela 1 0 1 0 0 0 0 1 D
178 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 1 0 1 0 0 0 0 1 DWLW
179 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 1 0 1 0 0 0 0 1 WDWDW
180 MFK Bytča MFK Bytča 1 0 1 0 0 0 0 1 LD
181 Masr Masr 1 0 1 0 0 0 0 1 DDLDW
182 Námestovo Námestovo 1 0 1 0 0 0 0 1 LD
183 Pho Hien Pho Hien 1 0 1 0 0 0 0 1 DWWL
184 Qabala Qabala 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLWL
185 Rudar Prijedor Rudar Prijedor 1 0 1 0 0 0 0 1 WLLD
186 Sabah FA Sabah FA 1 0 1 0 0 0 0 1 DWWDW
187 Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 1 0 1 0 0 0 0 1 LWDW
188 Sumqayıt Sumqayıt 1 0 1 0 0 0 0 1 LLLDD
189 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 1 0 1 0 0 0 0 1 DWWWD
190 Volga Ulyanovsk Volga Ulyanovsk 1 0 1 0 0 0 0 1 DLWWD
191 Volgar Astrakhan Volgar Astrakhan 1 0 1 0 0 0 0 1 DDDD
192 Zira Zira 1 0 1 0 0 0 0 1 DLDDL
193 Botev Vratsa Botev Vratsa 1 0 0 1 2 3 -1 0 DDLLW
194 Dunajska Streda Dunajska Streda 1 0 0 1 2 3 -1 0 DLWWL
195 FC BW Linz FC BW Linz 1 0 0 1 2 3 -1 0 DDLWD
196 Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 1 0 0 1 2 3 -1 0 LWDLL
197 Koprivnica Koprivnica 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLL
198 Omonia Aradippou Omonia Aradippou 1 0 0 1 2 3 -1 0 DLWWD
199 Schaan Schaan 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
200 Volos NFC Volos NFC 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLDLL
201 AEK Larnaca AEK Larnaca 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWW
202 Afturelding Afturelding 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLL
203 Arsenal Tivat Arsenal Tivat 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLWL
204 Dinamo Stavropol Dinamo Stavropol 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLL
205 Drita Drita 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDLLW
206 Future FC Future FC 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLDWW
207 Galanta Galanta 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWLLW
208 Gomora United FC Gomora United FC 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDLLW
209 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 1 0 0 1 1 2 -1 0 WWLDD
210 Kerkennah Kerkennah 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLLD
211 Kokand-1912 Kokand-1912 1 0 0 1 1 2 -1 0 DDLW
212 Kustosija Kustosija 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLD
213 Polokwane City Polokwane City 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLDD
214 Příbram Příbram 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWDLL
215 Qarabag Qarabag 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLLWW
216 Rača Rača 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
217 Redeyef Redeyef 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWD
218 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
219 Swedru All Blacks Swedru All Blacks 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLL
220 Teuta Durrës Teuta Durrës 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLLWW
221 Triesen II Triesen II 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
222 Widzew II Widzew II 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLLL
223 Xorazm Xorazm 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
224 Al Ansar Al Ansar 1 0 0 1 0 1 -1 0 LD
225 Anderlecht Anderlecht 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLWL
226 Ariana Ariana 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLW
227 Aris Aris 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLWW
228 Arsenal Tula Arsenal Tula 1 0 0 1 0 1 -1 0 DLLLW
229 Atromitos Atromitos 1 0 0 1 0 1 -1 0 DDDL
230 Bunyodkor Bunyodkor 1 0 0 1 0 1 -1 0 WLLLL
231 Bylis Bylis 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDWDD
232 FC UFA FC UFA 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDDLL
233 HNK Cibalia HNK Cibalia 1 0 0 1 0 1 -1 0 WDLDL
234 Highbury Highbury 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLW
235 KAMAZ KAMAZ 1 0 0 1 0 1 -1 0 WLLDD
236 Kapaz Kapaz 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLWW
237 Kozuv Gevgelija Kozuv Gevgelija 1 0 0 1 0 1 -1 0 DL
238 Kulykiv Kulykiv 1 0 0 1 0 1 -1 0 DWL
239 Magesi Magesi 1 0 0 1 0 1 -1 0 LW
240 Marko Marko 1 0 0 1 0 1 -1 0 WWWLW
241 Ohrid Ohrid 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDWL
242 Prishtina e Re Prishtina e Re 1 0 0 1 0 1 -1 0 LWWW
243 SV Kapfenberg SV Kapfenberg 1 0 0 1 0 1 -1 0 WLLLL
244 Sama Sama 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
245 Shkupi 1927 Shkupi 1927 1 0 0 1 0 1 -1 0 LLLL
246 Veles Veles 1 0 0 1 0 1 -1 0 DLLDW
247 Viktoriya Mykolaivka Viktoriya Mykolaivka 1 0 0 1 0 1 -1 0 DLLD
248 Zarzouna Zarzouna 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
249 Baník Prievidza Baník Prievidza 1 0 0 1 1 3 -2 0 LL
250 Detonit Plachkovica Detonit Plachkovica 1 0 0 1 1 3 -2 0 DWL
251 Feriana Feriana 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
252 Moknine Moknine 1 0 0 1 1 3 -2 0 LDWL
253 NK Osijek NK Osijek 1 0 0 1 1 3 -2 0 WLLLW
254 Nitra Nitra 1 0 0 1 1 3 -2 0 WL
255 Osogovo Osogovo 1 0 0 1 1 3 -2 0 DLLL
256 Tadamon Sour Tadamon Sour 1 0 0 1 1 3 -2 0 LLL
257 Tyshkivka Tyshkivka 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
258 Uskok Klis Uskok Klis 1 0 0 1 1 3 -2 0 WLWW
259 Anorthosis Anorthosis 1 0 0 1 0 2 -2 0 WDLWL
260 Bjelovar Bjelovar 1 0 0 1 0 2 -2 0 LWWL
261 CS Hammam-Lif CS Hammam-Lif 1 0 0 1 0 2 -2 0 LLWLW
262 CSKA 1948 CSKA 1948 1 0 0 1 0 2 -2 0 WLLWL
263 Cuba U20 Cuba U20 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
264 Dinamo Barnaul Dinamo Barnaul 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLLW
265 FC Krasnodar FC Krasnodar 1 0 0 1 0 2 -2 0 WLDDL
266 FC Sochi FC Sochi 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLLWW
267 Kudrivka Kudrivka 1 0 0 1 0 2 -2 0 LDLLL
268 MS Métlaoui MS Métlaoui 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
269 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
270 Olimpiya Savyntsi Olimpiya Savyntsi 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
271 Prykarpattia Prykarpattia 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLL
272 Rotor Volgograd Rotor Volgograd 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLW
273 Ryazan Ryazan 1 0 0 1 0 2 -2 0 WLWD
274 Spartak Medzev Spartak Medzev 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
275 Tirana Tirana 1 0 0 1 0 2 -2 0 WDLDW
276 Vardarac Vardarac 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
277 Vlašim Vlašim 1 0 0 1 0 2 -2 0 WWLLW
278 Yarud Mariupol’ Yarud Mariupol’ 1 0 0 1 0 2 -2 0 WDLW
279 Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 1 0 0 1 2 5 -3 0 LLDWW
280 Bazys Bazys 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
281 Buducnost Dobanovci Buducnost Dobanovci 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
282 Luthuli Brigades Luthuli Brigades 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
283 TTM TTM 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
284 Teteks Teteks 1 0 0 1 1 4 -3 0 WLL
285 Voitsberg Voitsberg 1 0 0 1 1 4 -3 0 LLDL
286 Army Rocket Army Rocket 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
287 El Gouna FC El Gouna FC 1 0 0 1 0 3 -3 0 DDLLL
288 Karbon Cherkasy Karbon Cherkasy 1 0 0 1 0 3 -3 0 WWLW
289 Králův Dvůr Králův Dvůr 1 0 0 1 0 3 -3 0 LWLWL
290 Minija Minija 1 0 0 1 0 3 -3 0 WWL
291 Mégrine Mégrine 1 0 0 1 0 3 -3 0 LDL
292 Nestos Chrisoupolis Nestos Chrisoupolis 1 0 0 1 0 3 -3 0 LWL
293 Niki Volos Niki Volos 1 0 0 1 0 3 -3 0 WWLLW
294 Otrant-Olympic Otrant-Olympic 1 0 0 1 0 3 -3 0 DWWL
295 Svätý Jur Svätý Jur 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
296 Tatran Prešov Tatran Prešov 1 0 0 1 0 3 -3 0 WWLLL
297 Triesenberg Triesenberg 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
298 Třinec Třinec 1 0 0 1 0 3 -3 0 WLWL
299 Vilkhivtsi Vilkhivtsi 1 0 0 1 0 3 -3 0 DLLD
300 Vítkovice Vítkovice 1 0 0 1 0 3 -3 0 DWWDL
301 Kalaâ Sport Kalaâ Sport 1 0 0 1 2 6 -4 0 LDLL
302 SV Lafnitz SV Lafnitz 1 0 0 1 2 6 -4 0 WWLLD
303 Druzstevnik Latky Druzstevnik Latky 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
304 Lovćen Lovćen 1 0 0 1 1 5 -4 0 LDLWL
305 Varnsdorf Varnsdorf 1 0 0 1 1 5 -4 0 WWDLW
306 Wallern / Marienkirchen Wallern / Marienkirchen 1 0 0 1 1 5 -4 0 LLWW
307 Austria Salzburg Austria Salzburg 1 0 0 1 0 4 -4 0 WLDLD
308 Bedem Ivankovo Bedem Ivankovo 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
309 Chebika Chebika 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
310 Eleven Wonders Eleven Wonders 1 0 0 1 0 4 -4 0 WLLL
311 Havířov Havířov 1 0 0 1 0 4 -4 0 DLLW
312 Kifisia Kifisia 2 0 0 2 0 4 -4 0 LWDLW
313 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf 1 0 0 1 0 4 -4 0 LL
314 Neratovice-Byškovice Neratovice-Byškovice 1 0 0 1 0 4 -4 0 LDLLW
315 Oriolik Oriovac Oriolik Oriovac 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
316 Ruggell III Ruggell III 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
317 Stupčanica Olovo Stupčanica Olovo 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
318 Tekstilac Derventa Tekstilac Derventa 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
319 Zagora Zagora 1 0 0 1 0 4 -4 0 DLD
320 Znamya Noginsk Znamya Noginsk 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
321 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC 1 0 0 1 1 6 -5 0 WWWLW
322 BVK Konjari BVK Konjari 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
323 Hrvatski Dragovoljac Hrvatski Dragovoljac 1 0 0 1 0 5 -5 0 DLWL
324 Slovan Vavrečka Slovan Vavrečka 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
325 Táborsko Táborsko 1 0 0 1 0 5 -5 0 DDDLL
326 Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 1 0 0 1 0 5 -5 0 LLDDL
327 Zagorec Zagorec 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
328 Kozlovice Kozlovice 1 0 0 1 0 6 -6 0 WL
329 Traiskirchen Traiskirchen 1 0 0 1 0 6 -6 0 LLLWW
330 Vrbovec Vrbovec 1 0 0 1 0 6 -6 0 L
331 Panserraikos Panserraikos 1 0 0 1 1 8 -7 0 LDLL
332 Bischofshofen Bischofshofen 1 0 0 1 0 7 -7 0 DL

Position colours mark continental qualification, secondary cup places and the relegation zone.

Cup fixtures

All fixtures

Cup results

All results

Clubs in the Cup

All clubs

Following the Cup season

The Cup season runs across 332 clubs, and every match is worth the same three points. That simplicity is what makes the table so volatile in the closing weeks: a single win can lift a side two or three places, and a single defeat can undo a month of good form.

On this page the table sits above the schedule, so you can read the current order and immediately check who plays next. Fixtures are grouped by date with local kick-off times, and results carry the full-time score with the competition already filtered out — only Cup matches appear.

What to look for across the season

Player statistics on this site are stored per season, so the scoring charts above always refer to the current campaign rather than to career totals.

Cup — frequently asked questions

Where can I find the live Cup scores?

The live scores page lists every Cup match in progress with the score and match minute.

How often is the Cup table updated?

The table is rebuilt as results arrive and cached for a few hours. It always includes every completed match of the current round.

Which clubs are in the Cup this season?

Every participating club is listed in the clubs section above with its current points total; each name links through to a club page with that team's fixtures, results and squad.

Who is the current top scorer?

The scoring charts on this page are generated from our player database and update as the season progresses.