Cup logo
Latvia · Season 2026

Cup

507 clubs Leaders: Zemplín Michalovce (9 pts) 1 fixtures ahead 33 recent results

Everything on this page belongs to the Cup 2026 season: the live table, the schedule ahead, the results already banked and the players setting the scoring pace.

Cup table

#Club PWDL GFGAGDPtsForm
1 Zemplín Michalovce Zemplín Michalovce 3 3 0 0 7 0 +7 9 WLLWL
2 Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 3 3 0 0 8 2 +6 9 DWWWW
3 PAOK PAOK 3 3 0 0 4 0 +4 9 WWWDW
4 AEL AEL 3 3 0 0 5 2 +3 9 WLWWL
5 Ska-khabarovsk Ska-khabarovsk 3 2 1 0 7 1 +6 7 WWDWD
6 Masr Masr 3 2 1 0 6 1 +5 7 WDDWW
7 AL Masry AL Masry 3 2 1 0 5 1 +4 7 LDDWW
8 OFI OFI 3 2 1 0 5 1 +4 7 WWWDD
9 Volna Nizhegorodskaya Volna Nizhegorodskaya 3 2 1 0 6 3 +3 7 WDDDW
10 Žilina Žilina 2 2 0 0 10 0 +10 6 DWWWW
11 Istra 1961 Istra 1961 2 2 0 0 8 0 +8 6 LWWWL
12 Korba Korba 2 2 0 0 8 2 +6 6 DWDDW
13 Pyramids FC Pyramids FC 2 2 0 0 5 0 +5 6 WWWWW
14 Spartak Trnava Spartak Trnava 2 2 0 0 5 0 +5 6 LLWWW
15 Artis Artis 2 2 0 0 5 1 +4 6 DLLWW
16 Epitsentr Dunayivtsi Epitsentr Dunayivtsi 2 2 0 0 5 1 +4 6 WLWLD
17 Segesta Sisak Segesta Sisak 2 2 0 0 6 3 +3 6 WDLWL
18 Apollon Limassol Apollon Limassol 2 2 0 0 5 2 +3 6 WDWDL
19 Lokomotiv Lokomotiv 2 2 0 0 5 2 +3 6 DWLWW
20 Dukla Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 2 2 0 0 4 1 +3 6 WLWLL
21 Olmaliq Olmaliq 2 2 0 0 4 1 +3 6 DWWLL
22 Petrojet Petrojet 2 2 0 0 4 1 +3 6 WDDDW
23 Podbrezová Podbrezová 2 2 0 0 4 1 +3 6 LLWWD
24 Ceramica Cleopatra Ceramica Cleopatra 2 2 0 0 6 4 +2 6 WDWWW
25 Spartak Kostroma Spartak Kostroma 3 2 0 1 5 3 +2 6 DLLDL
26 Bsk Bijelo Brdo Bsk Bijelo Brdo 2 2 0 0 4 2 +2 6 DLLWD
27 Šamorín Šamorín 2 2 0 0 4 2 +2 6 WDDWW
28 Al Ittihad Al Ittihad 2 2 0 0 3 1 +2 6 WLDWW
29 Progrès Sakiet Eddaïer Progrès Sakiet Eddaïer 2 2 0 0 3 1 +2 6 DWWDD
30 Antwerp Antwerp 2 2 0 0 2 0 +2 6 LWLDD
31 Volga Ulyanovsk Volga Ulyanovsk 3 1 2 0 5 1 +4 5 DWLLW
32 Leningradets Leningradets 3 1 2 0 4 2 +2 5 WLWDD
33 EM Mahdia EM Mahdia 2 1 1 0 5 1 +4 4 LWWWL
34 FK Košice FK Košice 2 1 1 0 4 2 +2 4 WWLDW
35 Lokomotíva Zvolen Lokomotíva Zvolen 2 1 1 0 4 2 +2 4 DWLLD
36 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi 2 1 1 0 4 2 +2 4 LWWWW
37 Al Ahed Al Ahed 2 1 1 0 3 1 +2 4 WDDLW
38 Dinamo St. Petersburg Dinamo St. Petersburg 2 1 1 0 3 1 +2 4 WWLDD
39 Levadiakos Levadiakos 2 1 1 0 3 1 +2 4 LDWLD
40 Andijan Andijan 2 1 1 0 4 3 +1 4 LWLLD
41 Enisey Enisey 3 1 1 1 4 3 +1 4 LLLWL
42 El Mokawloon El Mokawloon 2 1 1 0 2 1 +1 4 WDWWD
43 Olympic El Qanah Olympic El Qanah 2 1 1 0 2 1 +1 4 DLWWD
44 Charleroi Charleroi 2 1 1 0 1 0 +1 4 WWWWD
45 Murom Murom 2 1 1 0 1 0 +1 4 WDDLL
46 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 3 1 1 1 4 7 -3 4 WWWDL
47 FC Vaduz FC Vaduz 1 1 0 0 20 0 +20 3 WWWLD
48 FK Rabotnicki FK Rabotnicki 1 1 0 0 8 0 +8 3 WWWWW
49 SCR Altach SCR Altach 1 1 0 0 7 0 +7 3 WDLWW
50 AEK Athens FC AEK Athens FC 2 1 0 1 8 2 +6 3 WLLWW
51 Austria Vienna Austria Vienna 1 1 0 0 6 0 +6 3 WWLLD
52 HNK Rijeka HNK Rijeka 1 1 0 0 6 0 +6 3 LWDLW
53 Pardubice Pardubice 1 1 0 0 6 0 +6 3 LWLWD
54 Flora Tallinn Flora Tallinn 1 1 0 0 7 2 +5 3 LLWWD
55 Flamurtari Flamurtari 1 1 0 0 6 1 +5 3 DDDDW
56 Lask Linz Lask Linz 1 1 0 0 6 1 +5 3 WDWWW
57 Al Salt Al Salt 1 1 0 0 5 0 +5 3 WDLDW
58 Bashkimi Kumanovo Bashkimi Kumanovo 1 1 0 0 5 0 +5 3 DLWDW
59 Iliria Fushë-Krujë Iliria Fushë-Krujë 1 1 0 0 5 0 +5 3 WDWWW
60 Sparta Praha Sparta Praha 1 1 0 0 5 0 +5 3 WWDLD
61 Teplice Teplice 1 1 0 0 5 0 +5 3 DLWLW
62 Austria Lustenau Austria Lustenau 1 1 0 0 6 2 +4 3 LLLWW
63 Omonia 29is Maiou Omonia 29is Maiou 1 1 0 0 6 2 +4 3 DLWWL
64 FK Partizan FK Partizan 1 1 0 0 5 1 +4 3 WWLLL
65 Jezero Jezero 1 1 0 0 5 1 +4 3 DWWWD
66 Pogradeci Pogradeci 1 1 0 0 5 1 +4 3 DLWWW
67 Pohronie Pohronie 1 1 0 0 5 1 +4 3 WWDWL
68 Ried Ried 1 1 0 0 5 1 +4 3 WDLDW
69 Slavia Praha Slavia Praha 1 1 0 0 5 1 +4 3 DWLWW
70 Al Ramtha Al Ramtha 1 1 0 0 4 0 +4 3 WLWWW
71 Attram de Visser Attram de Visser 1 1 0 0 4 0 +4 3 DLW
72 Balzers II Balzers II 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
73 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 4 0 +4 3 DDWWW
74 First Vienna First Vienna 1 1 0 0 4 0 +4 3 WLDDW
75 Mladost DG Mladost DG 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWLLW
76 NK Varazdin NK Varazdin 1 1 0 0 4 0 +4 3 DWDLW
77 Slavonija Požega Slavonija Požega 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWLWL
78 Sloga Doboj Sloga Doboj 1 1 0 0 4 0 +4 3 LLLLL
79 Slovácko Slovácko 1 1 0 0 4 0 +4 3 WWLWW
80 WSG Wattens WSG Wattens 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWDDL
81 Zlin Zlin 1 1 0 0 4 0 +4 3 LLDLL
82 Zrinjski Zrinjski 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWWDW
83 Kastrioti Krujë Kastrioti Krujë 1 1 0 0 5 2 +3 3 WLWLW
84 NK Slaven Belupo NK Slaven Belupo 2 1 0 1 5 2 +3 3 WWLLW
85 Rapid Vienna Rapid Vienna 1 1 0 0 5 2 +3 3 WWWWW
86 Aris Aris 2 1 0 1 4 1 +3 3 WWWLW
87 Besa Kavajë Besa Kavajë 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWWDW
88 Bregalnica Štip Bregalnica Štip 1 1 0 0 4 1 +3 3 LLLDL
89 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWWWW
90 Feulen Feulen 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
91 Hebar 1918 Hebar 1918 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWWDW
92 Karvan Karvan 1 1 0 0 4 1 +3 3 LWWWW
93 Mayak Sarny Mayak Sarny 1 1 0 0 4 1 +3 3 WL
94 National Bank of Egypt National Bank of Egypt 1 1 0 0 4 1 +3 3 DWLWW
95 Ordabasy Ordabasy 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWWLW
96 Orlando Pirates Orlando Pirates 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWWWW
97 Sturm Graz Sturm Graz 1 1 0 0 4 1 +3 3 DDLLL
98 Vasco da Gama Vasco da Gama 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
99 Al Ahly Al Ahly 1 1 0 0 3 0 +3 3 DWWWW
100 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 1 1 0 0 3 0 +3 3 WLWLD
101 Avenir Beggen Avenir Beggen 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
102 Casric Stars Casric Stars 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWDWW
103 Cherno More Varna Cherno More Varna 1 1 0 0 3 0 +3 3 LWLDD
104 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 1 1 0 0 3 0 +3 3 LWWLL
105 Laci Laci 1 1 0 0 3 0 +3 3 LDLWL
106 Ludogorets Ludogorets 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWWD
107 Minerva Lintgen Minerva Lintgen 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
108 Mlada Boleslav Mlada Boleslav 1 1 0 0 3 0 +3 3 LWWDW
109 Mornar Mornar 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWDWD
110 Ružomberok Ružomberok 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWLL
111 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWLD
112 Slavia Sofia Slavia Sofia 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWDDD
113 US Tataouine US Tataouine 1 1 0 0 3 0 +3 3 WDDWL
114 Vaduz II Vaduz II 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
115 Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWLLD
116 Al Faisaly Al Faisaly 1 1 0 0 3 1 +2 3 WLLDW
117 Belasica Belasica 1 1 0 0 3 1 +2 3 WDLWL
118 Brinje-Grosuplje Brinje-Grosuplje 1 1 0 0 3 1 +2 3 LLDWW
119 Celje Celje 1 1 0 0 3 1 +2 3 LWWWW
120 FC Differdange 03 FC Differdange 03 1 1 0 0 3 1 +2 3 WWWWL
121 Jendouba Sport Jendouba Sport 1 1 0 0 3 1 +2 3 WWDDD
122 Novyi Rozdil Novyi Rozdil 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
123 Sfax Railways Sfax Railways 1 1 0 0 3 1 +2 3 DWDDW
124 Shkëndija Haraçinë Shkëndija Haraçinë 1 1 0 0 3 1 +2 3 DLDWL
125 Skalica Skalica 1 1 0 0 3 1 +2 3 DLWLL
126 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 1 0 0 3 1 +2 3 WWLDW
127 UN Kaerjeng 97 UN Kaerjeng 97 1 1 0 0 3 1 +2 3 WWWLW
128 US Mondorf-les-bains US Mondorf-les-bains 1 1 0 0 3 1 +2 3 LWDW
129 Union Titus Petange Union Titus Petange 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
130 Ajim Djerba Ajim Djerba 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
131 Auda Auda 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWWWW
132 Baltika Baltika 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWWLW
133 CSKA Sofia CSKA Sofia 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWDLW
134 Dinamo Tirana Dinamo Tirana 1 1 0 0 2 0 +2 3 LDDLL
135 Fakel Fakel 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWLLW
136 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWLWW
137 Karlovac 1919 Karlovac 1919 1 1 0 0 2 0 +2 3 WLLLD
138 Karmiotissa Karmiotissa 1 1 0 0 2 0 +2 3 LWWLW
139 Komárno Komárno 1 1 0 0 2 0 +2 3 WLDWW
140 Krasava Ypsonas Krasava Ypsonas 1 1 0 0 2 0 +2 3 LWWDL
141 Kryvbas KR Kryvbas KR 1 1 0 0 2 0 +2 3 WLDLD
142 Metalist 1925 Kharkiv Metalist 1925 Kharkiv 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWWWL
143 NK Lokomotiva Zagreb NK Lokomotiva Zagreb 1 1 0 0 2 0 +2 3 LWLLL
144 Olympiakos Olympiakos 1 1 0 0 2 0 +2 3 LLWWL
145 Polessya Polessya 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWWDW
146 Slovan Liberec Slovan Liberec 1 1 0 0 2 0 +2 3 WLLWW
147 Stade Gabesien Stade Gabesien 1 1 0 0 2 0 +2 3 DLDDL
148 Zorya Luhansk Zorya Luhansk 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWLLL
149 The Belval Belvaux The Belval Belvaux 1 1 0 0 6 5 +1 3 W
150 Wiltz Wiltz 1 1 0 0 5 4 +1 3 LLDWL
151 HNK Gorica HNK Gorica 2 1 0 1 4 3 +1 3 LDLLL
152 Rodange 91 Rodange 91 1 1 0 0 4 3 +1 3 WLW
153 Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1 1 0 0 3 2 +1 3 WLLLD
154 Daring Echternach Daring Echternach 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
155 Dunav Ruse Dunav Ruse 1 1 0 0 3 2 +1 3 LWWLD
156 Enppi Enppi 1 1 0 0 3 2 +1 3 WLWDW
157 Karpaty Karpaty 1 1 0 0 3 2 +1 3 WWLDW
158 Mondercange Mondercange 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
159 Nové Zámky Nové Zámky 2 1 0 1 3 2 +1 3 WL
160 Racing FC Union Luxembourg Racing FC Union Luxembourg 1 1 0 0 3 2 +1 3 WDDWW
161 Ruggell II Ruggell II 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
162 Sporting Bertrange Sporting Bertrange 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
163 Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck 1 1 0 0 3 2 +1 3 DLWLW
164 Zamalek SC Zamalek SC 1 1 0 0 3 2 +1 3 WLWDW
165 Amazulu Amazulu 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWWWL
166 Breidablik Breidablik 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWWW
167 Bylis Bylis 2 1 0 1 2 1 +1 3 DDDWW
168 Chelyabinsk Chelyabinsk 2 1 0 1 2 1 +1 3 WLWWW
169 Dynamo Dynamo 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWWWD
170 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWLWL
171 Gazalkent Gazalkent 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWLLL
172 Grbalj Grbalj 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWLDW
173 Hradec Králové Hradec Králové 1 1 0 0 2 1 +1 3 WDLWL
174 Jeunesse Canach Jeunesse Canach 1 1 0 0 2 1 +1 3 LW
175 Keshla FC Keshla FC 1 1 0 0 2 1 +1 3 WDLDL
176 Llapi Llapi 1 1 0 0 2 1 +1 3 DLLWW
177 Lokomotiv G. Oryahovitsa Lokomotiv G. Oryahovitsa 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWLDL
178 Lokomotiv Sofia Lokomotiv Sofia 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWLLL
179 Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 1 1 0 0 2 1 +1 3 WDWLL
180 Nations Nations 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWLWL
181 Panathinaikos Panathinaikos 2 1 0 1 2 1 +1 3 LWWWD
182 Polonia Bytom Polonia Bytom 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWWWW
183 Radomlje Radomlje 1 1 0 0 2 1 +1 3 DLLWL
184 Skenderbeu Korce Skenderbeu Korce 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWWWW
185 Smouha SC Smouha SC 2 1 0 1 2 1 +1 3 WDLWL
186 Stellenbosch Stellenbosch 1 1 0 0 2 1 +1 3 DDLWL
187 Zenit Zenit 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWDWL
188 Al Nejmeh Al Nejmeh 1 1 0 0 1 0 +1 3 WLDWW
189 Al Wihdat Al Wihdat 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWLWW
190 Aris Thessalonikis Aris Thessalonikis 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWWLW
191 Dukagjini Dukagjini 1 1 0 0 1 0 +1 3 DWDLL
192 Hay Al Amir Hay Al Amir 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
193 Metal Kharkiv Metal Kharkiv 1 1 0 0 1 0 +1 3 DLWWW
194 Novaci Novaci 1 1 0 0 1 0 +1 3 WDLWL
195 OH Leuven OH Leuven 1 1 0 0 1 0 +1 3 DDWWW
196 Radnicki NIS Radnicki NIS 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLLWW
197 Sasa Sasa 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLW
198 Sekhukhune United Sekhukhune United 1 1 0 0 1 0 +1 3 DDWLL
199 Skopje Skopje 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLDLW
200 Turan Turan 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWWWW
201 Upington City Upington City 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWDDW
202 Veres Rivne Veres Rivne 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLLDL
203 Vllaznia Shkodër Vllaznia Shkodër 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWLWW
204 Vukovar Vukovar 1 1 0 0 1 0 +1 3 WLLWW
205 WS Al Hamma WS Al Hamma 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
206 WSPG Wels WSPG Wels 1 1 0 0 1 0 +1 3 WLLLL
207 Zemun Zemun 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLDWL
208 Šencur Šencur 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
209 Rudes Rudes 2 1 0 1 5 5 0 3 WDWLL
210 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 2 1 0 1 3 3 0 3 WWLWD
211 Čadca Čadca 2 1 0 1 3 3 0 3 WL
212 AS Trencin AS Trencin 2 1 0 1 2 2 0 3 WLLDD
213 Tekstilshchik Tekstilshchik 2 1 0 1 2 2 0 3 LLDLD
214 El Gouna FC El Gouna FC 3 1 0 2 4 5 -1 3 LLDWL
215 Baník Lehota p.Vtáčnikom Baník Lehota p.Vtáčnikom 2 1 0 1 3 4 -1 3 WLWLD
216 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 3 4 -1 3 WWWDD
217 Veľké Ludince Veľké Ludince 2 1 0 1 3 4 -1 3 WL
218 Al Ahli Al Ahli 2 1 0 1 2 3 -1 3 DDWWL
219 Djelma Djelma 2 1 0 1 2 3 -1 3 WLWL
220 Dinamo Kirov Dinamo Kirov 2 1 0 1 1 2 -1 3 LWDWW
221 Kaluga Kaluga 2 1 0 1 1 2 -1 3 DLDLL
222 Spartak Myjava Spartak Myjava 2 1 0 1 2 4 -2 3 WL
223 Asyut Petrol Asyut Petrol 2 1 0 1 1 3 -2 3 LDDWL
224 Schaan II Schaan II 2 1 0 1 2 21 -19 3 WL
225 Al Hikma Al Hikma 2 0 2 0 1 1 0 2 LDWDD
226 Námestovo Námestovo 2 0 2 0 1 1 0 2 LDD
227 AS Jeunesse Esch AS Jeunesse Esch 1 0 1 0 3 3 0 1 LDLLD
228 Berdenia Berbourg Berdenia Berbourg 1 0 1 0 3 3 0 1 D
229 Cardinals Cardinals 1 0 1 0 2 2 0 1 D
230 Jacksa Spears Jacksa Spears 1 0 1 0 2 2 0 1 D
231 Olimpik-Mobiuz Olimpik-Mobiuz 1 0 1 0 2 2 0 1 LWWWW
232 Orijent 1919 Orijent 1919 1 0 1 0 2 2 0 1 DWLLL
233 Prostějov Prostějov 1 0 1 0 2 2 0 1 DLDWW
234 Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 1 0 2 2 0 1 DWWLL
235 Tekstilac Odžaci Tekstilac Odžaci 1 0 1 0 2 2 0 1 D
236 Železničar Pančevo Železničar Pančevo 1 0 1 0 2 2 0 1 LWWDW
237 AS Kasserine AS Kasserine 1 0 1 0 1 1 0 1 WWWLW
238 Ahrobiznes Volochysk Ahrobiznes Volochysk 1 0 1 0 1 1 0 1 WWLWD
239 Akron Akron 1 0 1 0 1 1 0 1 DDLLL
240 Al Buqa’a Al Buqa’a 1 0 1 0 1 1 0 1 WDLLD
241 Al Mabarrah Al Mabarrah 1 0 1 0 1 1 0 1 WDLLD
242 Bistrica Bistrica 1 0 1 0 1 1 0 1 WWLDD
243 Bokelj Bokelj 1 0 1 0 1 1 0 1 DDLLL
244 Buducnost Podgorica Buducnost Podgorica 1 0 1 0 1 1 0 1 WDWLD
245 Dob Dob 1 0 1 0 1 1 0 1 D
246 Druzhba Druzhba 1 0 1 0 1 1 0 1 DWWWL
247 FK Neftekhimik FK Neftekhimik 1 0 1 0 1 1 0 1 LLLLD
248 FK Sokol Saratov FK Sokol Saratov 1 0 1 0 1 1 0 1 LDWWW
249 Jerash Jerash 1 0 1 0 1 1 0 1 D
250 Kalamata Kalamata 1 0 1 0 1 1 0 1 WWDDL
251 Larisa Larisa 1 0 1 0 1 1 0 1 LWWDW
252 Livyi Bereh Livyi Bereh 1 0 1 0 1 1 0 1 DLLDL
253 Lokomotiv Lokomotiv 1 0 1 0 1 1 0 1 DDDLL
254 Milford FC Milford FC 1 0 1 0 1 1 0 1 WDDWW
255 Nová Baňa Nová Baňa 1 0 1 0 1 1 0 1 D
256 Oleksandria Oleksandria 1 0 1 0 1 1 0 1 WDWDW
257 Probiy Horodenka Probiy Horodenka 1 0 1 0 1 1 0 1 LDDDL
258 SSU M-17 SSU M-17 1 0 1 0 1 1 0 1 D
259 Bukovyna Bukovyna 1 0 1 0 0 0 0 1 DLDWW
260 Chippa United Chippa United 1 0 1 0 0 0 0 1 DDDLW
261 Dečić Dečić 1 0 1 0 0 0 0 1 DDLWD
262 Drenica Skënderaj Drenica Skënderaj 1 0 1 0 0 0 0 1 LLLDL
263 Durban City Durban City 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLLD
264 Ferizaj Ferizaj 1 0 1 0 0 0 0 1 WDWWW
265 Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 0 1 0 0 0 0 1 LDLDW
266 GOŠK Gabela GOŠK Gabela 1 0 1 0 0 0 0 1 D
267 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 1 0 1 0 0 0 0 1 LWLWL
268 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 1 0 1 0 0 0 0 1 WDWWW
269 MFK Bytča MFK Bytča 1 0 1 0 0 0 0 1 DLLLL
270 Pho Hien Pho Hien 1 0 1 0 0 0 0 1 DWLLW
271 Qabala Qabala 1 0 1 0 0 0 0 1 LLDLW
272 Rudar Prijedor Rudar Prijedor 1 0 1 0 0 0 0 1 WLLD
273 Sabah FA Sabah FA 1 0 1 0 0 0 0 1 WLDDW
274 Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 1 0 1 0 0 0 0 1 DWDLL
275 Sumqayıt Sumqayıt 1 0 1 0 0 0 0 1 DDLDL
276 Sutjeska Sutjeska 1 0 1 0 0 0 0 1 WDWLD
277 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 1 0 1 0 0 0 0 1 WDWWD
278 Volgar Astrakhan Volgar Astrakhan 1 0 1 0 0 0 0 1 DDDLL
279 Wadi Degla Wadi Degla 1 0 1 0 0 0 0 1 LLDDD
280 Zira Zira 1 0 1 0 0 0 0 1 DLDWD
281 Kahraba Ismailia Kahraba Ismailia 2 0 1 1 2 3 -1 1 DWDLL
282 Boleráz Boleráz 2 0 1 1 2 4 -2 1 DL
283 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 2 0 1 1 1 3 -2 1 DDLLD
284 Etzella Ettelbruck Etzella Ettelbruck 1 0 0 1 5 6 -1 0 DLLLL
285 Progres Niederkorn Progres Niederkorn 1 0 0 1 4 5 -1 0 WLWLW
286 Koeppchen Koeppchen 1 0 0 1 3 4 -1 0 L
287 Abu Qair Semad Abu Qair Semad 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLLLL
288 Botev Vratsa Botev Vratsa 1 0 0 1 2 3 -1 0 LWLLD
289 Dunajska Streda Dunajska Streda 1 0 0 1 2 3 -1 0 WLWWL
290 F91 Dudelange F91 Dudelange 1 0 0 1 2 3 -1 0 LWWLL
291 FC BW Linz FC BW Linz 1 0 0 1 2 3 -1 0 DWWWW
292 Grevenmacher Grevenmacher 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
293 Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLLDW
294 Koprivnica Koprivnica 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLLLL
295 Misr Insurance Misr Insurance 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
296 Omonia Aradippou Omonia Aradippou 1 0 0 1 2 3 -1 0 WDDLL
297 Proxy Proxy 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLLWD
298 Rilski Sportist Rilski Sportist 1 0 0 1 2 3 -1 0 LDLDD
299 Schaan Schaan 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
300 US Hostert US Hostert 1 0 0 1 2 3 -1 0 DDLDL
301 US Rumelange US Rumelange 1 0 0 1 2 3 -1 0 WLLL
302 Volos NFC Volos NFC 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLDLD
303 AEK Larnaca AEK Larnaca 1 0 0 1 1 2 -1 0 WDDWW
304 Afturelding Afturelding 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLL
305 Akhmat Akhmat 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLLWW
306 Apolonia Fier Apolonia Fier 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDDL
307 Arsenal Tivat Arsenal Tivat 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLLLL
308 Chernihiv Chernihiv 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLLLL
309 Dinamo Makhachkala Dinamo Makhachkala 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDLWD
310 Dinamo Stavropol Dinamo Stavropol 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLWLW
311 Drita Drita 1 0 0 1 1 2 -1 0 WWLDW
312 FK Jablonec FK Jablonec 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDDLL
313 Galanta Galanta 1 0 0 1 1 2 -1 0 WWLWD
314 Ghazl El Mehalla Ghazl El Mehalla 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLWWL
315 Gomora United FC Gomora United FC 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWLDW
316 Humenné Humenné 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWDLL
317 Iraklis Yerolakkou Iraklis Yerolakkou 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLLWL
318 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLLWW
319 Kerkennah Kerkennah 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDDDL
320 Kokand-1912 Kokand-1912 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWDLL
321 Kustosija Kustosija 1 0 0 1 1 2 -1 0 DWWWL
322 Misr EL Makasa Misr EL Makasa 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
323 Polokwane City Polokwane City 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLDDD
324 Příbram Příbram 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLWLW
325 Qarabag Qarabag 1 0 0 1 1 2 -1 0 WDDLD
326 RM Hamm Benfica RM Hamm Benfica 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
327 Rača Rača 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
328 Rače Rače 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
329 Redeyef Redeyef 1 0 0 1 1 2 -1 0 WDLLW
330 Septemvri Sofia Septemvri Sofia 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLLWD
331 Sogdiana Sogdiana 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLDLW
332 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
333 Swedru All Blacks Swedru All Blacks 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLLDD
334 Teuta Durrës Teuta Durrës 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWWLW
335 Triesen II Triesen II 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
336 Vihren Vihren 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDWWW
337 Widzew II Widzew II 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLDDL
338 Xorazm Xorazm 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLWD
339 Al Ansar Al Ansar 1 0 0 1 0 1 -1 0 WWDWD
340 Al Arabi Al Arabi 1 0 0 1 0 1 -1 0 LLWDL
341 Al Jazeera Al Jazeera 1 0 0 1 0 1 -1 0 LWLLL
342 Albert Quévy-Mons Albert Quévy-Mons 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDWWD
