Cup logo
Montenegro · Season 2026

Cup

318 clubs Leaders: PAOK (9 pts) 9 fixtures ahead 2 recent results

Everything on this page belongs to the Cup 2026 season: the live table, the schedule ahead, the results already banked and the players setting the scoring pace.

Cup table

#Club PWDL GFGAGDPtsForm
1 PAOK PAOK 3 3 0 0 4 0 +4 9 WDWW
2 OFI OFI 3 2 1 0 5 1 +4 7 DDWWW
3 Korba Korba 2 2 0 0 8 2 +6 6 WDDW
4 Apollon Limassol Apollon Limassol 2 2 0 0 5 2 +3 6 WWWWD
5 AEL AEL 2 2 0 0 3 1 +2 6 LWLWW
6 Progrès Sakiet Eddaïer Progrès Sakiet Eddaïer 2 2 0 0 3 1 +2 6 WWDWW
7 EM Mahdia EM Mahdia 2 1 1 0 5 1 +4 4 DWLW
8 Al Ahed Al Ahed 2 1 1 0 3 1 +2 4 WLWDD
9 Levadiakos Levadiakos 2 1 1 0 3 1 +2 4 WDDDL
10 SCR Altach SCR Altach 1 1 0 0 7 0 +7 3 DWWLW
11 AEK Athens FC AEK Athens FC 2 1 0 1 8 2 +6 3 LWWWW
12 Austria Vienna Austria Vienna 1 1 0 0 6 0 +6 3 LWW
13 HNK Rijeka HNK Rijeka 1 1 0 0 6 0 +6 3 DWDWL
14 Pardubice Pardubice 1 1 0 0 6 0 +6 3 DWDWL
15 Lask Linz Lask Linz 1 1 0 0 6 1 +5 3 LWWLL
16 Bashkimi Kumanovo Bashkimi Kumanovo 1 1 0 0 5 0 +5 3 DWWDD
17 Istra 1961 Istra 1961 1 1 0 0 5 0 +5 3 LWLDW
18 NK Slaven Belupo NK Slaven Belupo 1 1 0 0 5 0 +5 3 LDLWW
19 Sparta Praha Sparta Praha 1 1 0 0 5 0 +5 3 DWWWW
20 Teplice Teplice 1 1 0 0 5 0 +5 3 DWWWD
21 Žilina Žilina 1 1 0 0 5 0 +5 3 WLWWD
22 Austria Lustenau Austria Lustenau 1 1 0 0 6 2 +4 3 WLWL
23 Pohronie Pohronie 1 1 0 0 5 1 +4 3 LWWWW
24 Ried Ried 1 1 0 0 5 1 +4 3 LWWWD
25 Slavia Praha Slavia Praha 1 1 0 0 5 1 +4 3 DWWWW
26 Attram de Visser Attram de Visser 1 1 0 0 4 0 +4 3 DLW
27 Balzers II Balzers II 1 1 0 0 4 0 +4 3 W
28 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 4 0 +4 3 WWWLD
29 First Vienna First Vienna 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWWWW
30 NK Varazdin NK Varazdin 1 1 0 0 4 0 +4 3 WDWDW
31 Ska-khabarovsk Ska-khabarovsk 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWD
32 Slavonija Požega Slavonija Požega 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWL
33 Sloga Doboj Sloga Doboj 1 1 0 0 4 0 +4 3 LWWLL
34 Slovácko Slovácko 1 1 0 0 4 0 +4 3 DDLWW
35 WSG Wattens WSG Wattens 1 1 0 0 4 0 +4 3 DDLW
36 Zlin Zlin 1 1 0 0 4 0 +4 3 WLLWL
37 Zrinjski Zrinjski 1 1 0 0 4 0 +4 3 WWWLW
38 Rapid Vienna Rapid Vienna 1 1 0 0 5 2 +3 3 WDWWW
39 Bregalnica Štip Bregalnica Štip 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWLWL
40 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 1 1 0 0 4 1 +3 3 LWWWW
41 Mayak Sarny Mayak Sarny 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
42 Orlando Pirates Orlando Pirates 1 1 0 0 4 1 +3 3 WWDWW
43 Sturm Graz Sturm Graz 1 1 0 0 4 1 +3 3 DLWD
44 Vasco da Gama Vasco da Gama 1 1 0 0 4 1 +3 3 W
45 Artis Artis 1 1 0 0 3 0 +3 3 LLLLW
46 Asteras Tripolis Asteras Tripolis 1 1 0 0 3 0 +3 3 LLWLW
47 Casric Stars Casric Stars 1 1 0 0 3 0 +3 3 DWWWW
48 Epitsentr Dunayivtsi Epitsentr Dunayivtsi 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWL
49 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWLW
50 Mlada Boleslav Mlada Boleslav 1 1 0 0 3 0 +3 3 WLWLW
51 Pyramids FC Pyramids FC 1 1 0 0 3 0 +3 3 LWWWW
52 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWWW
53 US Tataouine US Tataouine 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWWD
54 Vaduz II Vaduz II 1 1 0 0 3 0 +3 3 W
55 Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 1 1 0 0 3 0 +3 3 WWLWW
56 Baník Lehota p.Vtáčnikom Baník Lehota p.Vtáčnikom 1 1 0 0 3 1 +2 3 LWW
57 Belasica Belasica 1 1 0 0 3 1 +2 3 DWD
58 HNK Gorica HNK Gorica 1 1 0 0 3 1 +2 3 LLWDL
59 Jendouba Sport Jendouba Sport 1 1 0 0 3 1 +2 3 LDWW
60 Novyi Rozdil Novyi Rozdil 1 1 0 0 3 1 +2 3 W
61 Segesta Sisak Segesta Sisak 1 1 0 0 3 1 +2 3 WLWWL
62 Sfax Railways Sfax Railways 1 1 0 0 3 1 +2 3 WDW
63 Shkëndija Haraçinë Shkëndija Haraçinë 1 1 0 0 3 1 +2 3 WWWD
64 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1 1 0 0 3 1 +2 3 DWLLW
65 Ajim Djerba Ajim Djerba 1 1 0 0 2 0 +2 3 W
66 CSKA Sofia CSKA Sofia 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWWWW
67 Chelyabinsk Chelyabinsk 1 1 0 0 2 0 +2 3 LLWDW
68 Dinamo St. Petersburg Dinamo St. Petersburg 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWL
69 Dinamo Tirana Dinamo Tirana 1 1 0 0 2 0 +2 3 LDWWL
70 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDLWW
71 Karlovac 1919 Karlovac 1919 1 1 0 0 2 0 +2 3 LLWW
72 Komárno Komárno 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWDW
73 Kryvbas KR Kryvbas KR 1 1 0 0 2 0 +2 3 DDDW
74 Metalist 1925 Kharkiv Metalist 1925 Kharkiv 1 1 0 0 2 0 +2 3 LDWWW
75 NK Lokomotiva Zagreb NK Lokomotiva Zagreb 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWWDL
76 Polessya Polessya 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDWWD
77 Slovan Liberec Slovan Liberec 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDWWL
78 Spartak Kostroma Spartak Kostroma 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWWWL
79 Stade Gabesien Stade Gabesien 1 1 0 0 2 0 +2 3 WDDL
80 Volna Nizhegorodskaya Volna Nizhegorodskaya 1 1 0 0 2 0 +2 3 WWWD
81 Zemplín Michalovce Zemplín Michalovce 1 1 0 0 2 0 +2 3 LLWWL
82 Zorya Luhansk Zorya Luhansk 1 1 0 0 2 0 +2 3 DWDWW
83 Arda Kardzhali Arda Kardzhali 1 1 0 0 3 2 +1 3 WLWLL
84 Karpaty Karpaty 1 1 0 0 3 2 +1 3 LLWWL
85 Rudes Rudes 1 1 0 0 3 2 +1 3 WWW
86 Ruggell II Ruggell II 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
87 Veľké Ludince Veľké Ludince 1 1 0 0 3 2 +1 3 W
88 Wacker Innsbruck Wacker Innsbruck 1 1 0 0 3 2 +1 3 WWWD
89 Amazulu Amazulu 1 1 0 0 2 1 +1 3 WLWWW
90 Breidablik Breidablik 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWWW
91 Bsk Bijelo Brdo Bsk Bijelo Brdo 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWL
92 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWWWW
93 Gazalkent Gazalkent 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWW
94 Hradec Králové Hradec Králové 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWWDW
95 Keshla FC Keshla FC 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWLWD
96 Llapi Llapi 1 1 0 0 2 1 +1 3 WLWLL
97 Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWWWD
98 Nations Nations 1 1 0 0 2 1 +1 3 DWLWL
99 Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 1 1 0 0 2 1 +1 3 LDWWW
100 Olmaliq Olmaliq 1 1 0 0 2 1 +1 3 LLWD
101 Panathinaikos Panathinaikos 2 1 0 1 2 1 +1 3 DDLWL
102 Petrojet Petrojet 1 1 0 0 2 1 +1 3 WLDWW
103 Podbrezová Podbrezová 1 1 0 0 2 1 +1 3 WWLWL
104 Polonia Bytom Polonia Bytom 1 1 0 0 2 1 +1 3 WDDWW
105 Schaan II Schaan II 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
106 Spartak Myjava Spartak Myjava 1 1 0 0 2 1 +1 3 W
107 Stellenbosch Stellenbosch 1 1 0 0 2 1 +1 3 WLWD
108 Šamorín Šamorín 1 1 0 0 2 1 +1 3 LWWWD
109 Al Ahli Al Ahli 1 1 0 0 1 0 +1 3 DDWW
110 Al Nejmeh Al Nejmeh 1 1 0 0 1 0 +1 3 WDDDW
111 Antwerp Antwerp 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLWLL
112 Aris Thessalonikis Aris Thessalonikis 1 1 0 0 1 0 +1 3 LDLWW
113 Dinamo Kirov Dinamo Kirov 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWWL
114 Dukagjini Dukagjini 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWWDD
115 Kaluga Kaluga 1 1 0 0 1 0 +1 3 LDWD
116 Lokomotiv Lokomotiv 1 1 0 0 1 0 +1 3 DDWWW
117 Metal Kharkiv Metal Kharkiv 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWLD
118 Murom Murom 1 1 0 0 1 0 +1 3 WW
119 Novaci Novaci 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLW
120 Sasa Sasa 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLW
121 Sekhukhune United Sekhukhune United 1 1 0 0 1 0 +1 3 DLWDD
122 Skopje Skopje 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWLL
123 Tekstilshchik Tekstilshchik 1 1 0 0 1 0 +1 3 WLWL
124 Turan Turan 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWWW
125 Upington City Upington City 1 1 0 0 1 0 +1 3 DWLWL
126 Veres Rivne Veres Rivne 1 1 0 0 1 0 +1 3 LDDWL
127 Vllaznia Shkodër Vllaznia Shkodër 1 1 0 0 1 0 +1 3 WWWLW
128 Vukovar Vukovar 1 1 0 0 1 0 +1 3 LLWDW
129 WS Al Hamma WS Al Hamma 1 1 0 0 1 0 +1 3 W
130 WSPG Wels WSPG Wels 1 1 0 0 1 0 +1 3 LWWWL
131 Omonia Nicosia Omonia Nicosia 2 1 0 1 3 3 0 3 LWDWW
132 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 3 4 -1 3 DWLWW
133 Djelma Djelma 2 1 0 1 2 3 -1 3 WLWL
134 Al Hikma Al Hikma 2 0 2 0 1 1 0 2 DWLD
135 Andijan Andijan 1 0 1 0 2 2 0 1 DLDDL
136 Cardinals Cardinals 1 0 1 0 2 2 0 1 D
137 Jacksa Spears Jacksa Spears 1 0 1 0 2 2 0 1 D
138 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi 1 0 1 0 2 2 0 1 WDDWW
139 Olimpik-Mobiuz Olimpik-Mobiuz 1 0 1 0 2 2 0 1 LDL
140 Orijent 1919 Orijent 1919 1 0 1 0 2 2 0 1 DDLW
141 Prostějov Prostějov 1 0 1 0 2 2 0 1 LDDDD
142 Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1 0 1 0 2 2 0 1 DLWDD
143 AS Kasserine AS Kasserine 1 0 1 0 1 1 0 1 DWWW
144 Ahrobiznes Volochysk Ahrobiznes Volochysk 1 0 1 0 1 1 0 1 WDL
145 Al Mabarrah Al Mabarrah 1 0 1 0 1 1 0 1 DWDL
146 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 1 0 1 0 1 1 0 1 DWW
147 Druzhba Druzhba 1 0 1 0 1 1 0 1 WDW
148 Enisey Enisey 1 0 1 0 1 1 0 1 LDLDW
149 FK Neftekhimik FK Neftekhimik 1 0 1 0 1 1 0 1 WWDLL
150 FK Sokol Saratov FK Sokol Saratov 1 0 1 0 1 1 0 1 LDDL
151 Kalamata Kalamata 1 0 1 0 1 1 0 1 WWWD
152 Larisa Larisa 1 0 1 0 1 1 0 1 DLWDL
153 Leningradets Leningradets 1 0 1 0 1 1 0 1 DWDLL
154 Livyi Bereh Livyi Bereh 1 0 1 0 1 1 0 1 DDDL
155 Milford FC Milford FC 1 0 1 0 1 1 0 1 LWDD
156 Nová Baňa Nová Baňa 1 0 1 0 1 1 0 1 D
157 Oleksandria Oleksandria 1 0 1 0 1 1 0 1 LDDWL
158 Probiy Horodenka Probiy Horodenka 1 0 1 0 1 1 0 1 LDD
159 SSU M-17 SSU M-17 1 0 1 0 1 1 0 1 D
160 Zlaté Moravce Zlaté Moravce 1 0 1 0 1 1 0 1 LWWDW
161 AL Masry AL Masry 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLLD
162 Bukovyna Bukovyna 1 0 1 0 0 0 0 1 DD
163 Charleroi Charleroi 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLLW
164 Chippa United Chippa United 1 0 1 0 0 0 0 1 WDDD
165 Drenica Skënderaj Drenica Skënderaj 1 0 1 0 0 0 0 1 DDDL
166 Durban City Durban City 1 0 1 0 0 0 0 1 WDL
167 Ferizaj Ferizaj 1 0 1 0 0 0 0 1 LLDW
168 Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 1 0 1 0 0 0 0 1 LWDL
169 GOŠK Gabela GOŠK Gabela 1 0 1 0 0 0 0 1 D
170 Hoang Anh Gia Lai Hoang Anh Gia Lai 1 0 1 0 0 0 0 1 DWLW
171 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy 1 0 1 0 0 0 0 1 WDWDW
172 MFK Bytča MFK Bytča 1 0 1 0 0 0 0 1 LD
173 Masr Masr 1 0 1 0 0 0 0 1 DDLDW
174 Námestovo Námestovo 1 0 1 0 0 0 0 1 LD
175 Pho Hien Pho Hien 1 0 1 0 0 0 0 1 DWWL
176 Qabala Qabala 1 0 1 0 0 0 0 1 WDLWL
177 Rudar Prijedor Rudar Prijedor 1 0 1 0 0 0 0 1 WLLD
178 Sabah FA Sabah FA 1 0 1 0 0 0 0 1 WDWWD
179 Schwarz-Weiß Bregenz Schwarz-Weiß Bregenz 1 0 1 0 0 0 0 1 LWDW
180 Sumqayıt Sumqayıt 1 0 1 0 0 0 0 1 LLLDD
181 Union St. Gilloise Union St. Gilloise 1 0 1 0 0 0 0 1 DWWWD
182 Volga Ulyanovsk Volga Ulyanovsk 1 0 1 0 0 0 0 1 DLWWD
183 Volgar Astrakhan Volgar Astrakhan 1 0 1 0 0 0 0 1 DDDD
184 Zira Zira 1 0 1 0 0 0 0 1 DLDDL
185 Botev Vratsa Botev Vratsa 1 0 0 1 2 3 -1 0 DDLLW
186 Dunajska Streda Dunajska Streda 1 0 0 1 2 3 -1 0 DLWWL
187 FC BW Linz FC BW Linz 1 0 0 1 2 3 -1 0 DDLWD
188 Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 1 0 0 1 2 3 -1 0 LWDLL
189 Koprivnica Koprivnica 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLL
190 Omonia Aradippou Omonia Aradippou 1 0 0 1 2 3 -1 0 DLWWD
191 Schaan Schaan 1 0 0 1 2 3 -1 0 L
192 Volos NFC Volos NFC 1 0 0 1 2 3 -1 0 LLDLL
193 AEK Larnaca AEK Larnaca 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWW
194 Afturelding Afturelding 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLL
195 Dinamo Stavropol Dinamo Stavropol 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLL
196 Drita Drita 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLDLL
197 Future FC Future FC 1 0 0 1 1 2 -1 0 WLDWW
198 Galanta Galanta 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWLLW
199 Gomora United FC Gomora United FC 1 0 0 1 1 2 -1 0 LDLLW
200 Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 1 0 0 1 1 2 -1 0 WWWLD
201 Kerkennah Kerkennah 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLLD
202 Kokand-1912 Kokand-1912 1 0 0 1 1 2 -1 0 DDLW
203 Kustosija Kustosija 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLD
204 Polokwane City Polokwane City 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLDD
205 Příbram Příbram 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWDLL
206 Qarabag Qarabag 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLLWW
207 Rača Rača 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
208 Redeyef Redeyef 1 0 0 1 1 2 -1 0 LWD
209 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
210 Swedru All Blacks Swedru All Blacks 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLL
211 Teuta Durrës Teuta Durrës 1 0 0 1 1 2 -1 0 DLLWW
212 Triesen II Triesen II 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
213 Widzew II Widzew II 1 0 0 1 1 2 -1 0 LLLL
214 Xorazm Xorazm 1 0 0 1 1 2 -1 0 L
215 Al Ansar Al Ansar 1 0 0 1 0 1 -1 0 LD
216 Anderlecht Anderlecht 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLWL
217 Ariana Ariana 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLW
218 Aris Aris 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLWW
219 Arsenal Tula Arsenal Tula 1 0 0 1 0 1 -1 0 DLLLW
220 Atromitos Atromitos 1 0 0 1 0 1 -1 0 DDDL
221 Bunyodkor Bunyodkor 1 0 0 1 0 1 -1 0 WLLLL
222 Bylis Bylis 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDWDD
223 FC UFA FC UFA 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDDLL
224 HNK Cibalia HNK Cibalia 1 0 0 1 0 1 -1 0 WDLDL
225 Highbury Highbury 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLW
226 KAMAZ KAMAZ 1 0 0 1 0 1 -1 0 WLLDD
227 Kapaz Kapaz 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDLWW
228 Kozuv Gevgelija Kozuv Gevgelija 1 0 0 1 0 1 -1 0 DL
229 Kulykiv Kulykiv 1 0 0 1 0 1 -1 0 DWL
230 Magesi Magesi 1 0 0 1 0 1 -1 0 LW
231 Marko Marko 1 0 0 1 0 1 -1 0 WWWLW
232 Ohrid Ohrid 1 0 0 1 0 1 -1 0 LDWL
233 Prishtina e Re Prishtina e Re 1 0 0 1 0 1 -1 0 LWWW
234 SV Kapfenberg SV Kapfenberg 1 0 0 1 0 1 -1 0 WLLLL
235 Sama Sama 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
236 Shkupi 1927 Shkupi 1927 1 0 0 1 0 1 -1 0 LLLL
237 Veles Veles 1 0 0 1 0 1 -1 0 DLLDW
238 Viktoriya Mykolaivka Viktoriya Mykolaivka 1 0 0 1 0 1 -1 0 DLLD
239 Zarzouna Zarzouna 1 0 0 1 0 1 -1 0 L
240 Baník Prievidza Baník Prievidza 1 0 0 1 1 3 -2 0 LL
241 Detonit Plachkovica Detonit Plachkovica 1 0 0 1 1 3 -2 0 DWL
242 Feriana Feriana 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
243 Moknine Moknine 1 0 0 1 1 3 -2 0 LDWL
244 NK Osijek NK Osijek 1 0 0 1 1 3 -2 0 WLLLW
245 Nitra Nitra 1 0 0 1 1 3 -2 0 WL
246 Osogovo Osogovo 1 0 0 1 1 3 -2 0 DLLL
247 Tadamon Sour Tadamon Sour 1 0 0 1 1 3 -2 0 LLL
248 Tyshkivka Tyshkivka 1 0 0 1 1 3 -2 0 L
249 Uskok Klis Uskok Klis 1 0 0 1 1 3 -2 0 WLWW
250 Anorthosis Anorthosis 1 0 0 1 0 2 -2 0 WDLWL
251 Bjelovar Bjelovar 1 0 0 1 0 2 -2 0 LWWL
252 CS Hammam-Lif CS Hammam-Lif 1 0 0 1 0 2 -2 0 LLWLW
253 CSKA 1948 CSKA 1948 1 0 0 1 0 2 -2 0 WLLWL
254 Cuba U20 Cuba U20 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
255 Dinamo Barnaul Dinamo Barnaul 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLLW
256 FC Sochi FC Sochi 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLLWW
257 Kudrivka Kudrivka 1 0 0 1 0 2 -2 0 LDLLL
258 MS Métlaoui MS Métlaoui 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
259 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
260 Olimpiya Savyntsi Olimpiya Savyntsi 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
261 Prykarpattia Prykarpattia 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLL
262 Rotor Volgograd Rotor Volgograd 1 0 0 1 0 2 -2 0 DLW
263 Ryazan Ryazan 1 0 0 1 0 2 -2 0 WLWD
264 Spartak Medzev Spartak Medzev 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
265 Tirana Tirana 1 0 0 1 0 2 -2 0 WDLDW
266 Vardarac Vardarac 1 0 0 1 0 2 -2 0 L
267 Vlašim Vlašim 1 0 0 1 0 2 -2 0 WWLLW
268 Yarud Mariupol’ Yarud Mariupol’ 1 0 0 1 0 2 -2 0 WDLW
269 Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt 1 0 0 1 2 5 -3 0 LLDWW
270 Bazys Bazys 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
271 Buducnost Dobanovci Buducnost Dobanovci 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
272 Luthuli Brigades Luthuli Brigades 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
273 TTM TTM 1 0 0 1 1 4 -3 0 L
274 Teteks Teteks 1 0 0 1 1 4 -3 0 WLL
275 Voitsberg Voitsberg 1 0 0 1 1 4 -3 0 LLDL
276 Army Rocket Army Rocket 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
277 El Gouna FC El Gouna FC 1 0 0 1 0 3 -3 0 LDDLL
278 Karbon Cherkasy Karbon Cherkasy 1 0 0 1 0 3 -3 0 WWLW
279 Králův Dvůr Králův Dvůr 1 0 0 1 0 3 -3 0 LWLWL
280 Minija Minija 1 0 0 1 0 3 -3 0 WWL
281 Mégrine Mégrine 1 0 0 1 0 3 -3 0 LDL
282 Nestos Chrisoupolis Nestos Chrisoupolis 1 0 0 1 0 3 -3 0 LWL
283 Niki Volos Niki Volos 1 0 0 1 0 3 -3 0 WWLLW
284 Triesenberg Triesenberg 1 0 0 1 0 3 -3 0 L
285 Třinec Třinec 1 0 0 1 0 3 -3 0 WLWL
286 Vilkhivtsi Vilkhivtsi 1 0 0 1 0 3 -3 0 DLLD
287 Vítkovice Vítkovice 1 0 0 1 0 3 -3 0 DWWDL
288 Kalaâ Sport Kalaâ Sport 1 0 0 1 2 6 -4 0 LDLL
289 SV Lafnitz SV Lafnitz 1 0 0 1 2 6 -4 0 WWLLD
290 Druzstevnik Latky Druzstevnik Latky 1 0 0 1 1 5 -4 0 L
291 Varnsdorf Varnsdorf 1 0 0 1 1 5 -4 0 WWDLW
292 Wallern / Marienkirchen Wallern / Marienkirchen 1 0 0 1 1 5 -4 0 LLWW
293 Austria Salzburg Austria Salzburg 1 0 0 1 0 4 -4 0 WLDLD
294 Bedem Ivankovo Bedem Ivankovo 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
295 Chebika Chebika 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
296 Eleven Wonders Eleven Wonders 1 0 0 1 0 4 -4 0 WLLL
297 Havířov Havířov 1 0 0 1 0 4 -4 0 DLLW
298 Kifisia Kifisia 2 0 0 2 0 4 -4 0 LWDLW
299 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf 1 0 0 1 0 4 -4 0 LL
300 Neratovice-Byškovice Neratovice-Byškovice 1 0 0 1 0 4 -4 0 LDLLW
301 Oriolik Oriovac Oriolik Oriovac 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
302 Ruggell III Ruggell III 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
303 Stupčanica Olovo Stupčanica Olovo 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
304 Tekstilac Derventa Tekstilac Derventa 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
305 Zagora Zagora 1 0 0 1 0 4 -4 0 DLD
306 Znamya Noginsk Znamya Noginsk 1 0 0 1 0 4 -4 0 L
307 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC 1 0 0 1 1 6 -5 0 WWWLW
308 BVK Konjari BVK Konjari 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
309 Hrvatski Dragovoljac Hrvatski Dragovoljac 1 0 0 1 0 5 -5 0 DLWL
310 Slovan Vavrečka Slovan Vavrečka 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
311 Táborsko Táborsko 1 0 0 1 0 5 -5 0 DDDLL
312 Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 1 0 0 1 0 5 -5 0 LLDDL
313 Zagorec Zagorec 1 0 0 1 0 5 -5 0 L
314 Kozlovice Kozlovice 1 0 0 1 0 6 -6 0 WL
315 Traiskirchen Traiskirchen 1 0 0 1 0 6 -6 0 LLLWW
316 Vrbovec Vrbovec 1 0 0 1 0 6 -6 0 L
317 Panserraikos Panserraikos 1 0 0 1 1 8 -7 0 LDLL
318 Bischofshofen Bischofshofen 1 0 0 1 0 7 -7 0 DL

Position colours mark continental qualification, secondary cup places and the relegation zone.

Cup fixtures

All fixtures

Cup results

All results

Clubs in the Cup

All clubs

Following the Cup season

The Cup season runs across 318 clubs, and every match is worth the same three points. That simplicity is what makes the table so volatile in the closing weeks: a single win can lift a side two or three places, and a single defeat can undo a month of good form.

On this page the table sits above the schedule, so you can read the current order and immediately check who plays next. Fixtures are grouped by date with local kick-off times, and results carry the full-time score with the competition already filtered out — only Cup matches appear.

What to look for across the season

Player statistics on this site are stored per season, so the scoring charts above always refer to the current campaign rather than to career totals.

Cup — frequently asked questions

Where can I find the live Cup scores?

The live scores page lists every Cup match in progress with the score and match minute.

How often is the Cup table updated?

The table is rebuilt as results arrive and cached for a few hours. It always includes every completed match of the current round.

Which clubs are in the Cup this season?

Every participating club is listed in the clubs section above with its current points total; each name links through to a club page with that team's fixtures, results and squad.

Who is the current top scorer?

The scoring charts on this page are generated from our player database and update as the season progresses.